Husqvarna 353 TrioBrake™ dòng máy cưa xích được đánh giá cao tại thị trường Châu Á, Husqvarna 353 là cưa chuyên nghiệp với công suất cao trên một phạm vi rộng. Năng lượng cao, trọng lượng thấp, cơ thể mỏng và trung tâm cao của lực hấp dẫn làm cho nó vừa mạnh mẽ và dễ sử dụng. Ban nhạc điện rộng làm cho điều này thấy đặc biệt linh hoạt. Thông minh Start® và bơm nhiên liệu để dễ dàng bắt đầu. Được trang bị với TrioBrake ™, Kích hoạt phanh xích
TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

Air tiêm
Ly tâm Hệ thống làm sạch không khí để giảm mài mòn và thời gian hoạt động lâu hơn giữa làm sạch bộ lọc.

Ba mảnh trục khuỷu
Rèn ba mảnh trục khuỷu cho độ bền tối đa cho các ứng dụng khó khăn nhất.

TrioBrake ™
TrioBrake ™ cho phép phanh chuỗi phải được kích hoạt hoặc tự động bằng cơ chế phát hành quán tính hay máy móc bằng tay trái hay bên phải.

Magnesium cácte
Cácte sturdily xây dựng chống chọi RPM cao và sử dụng chuyên nghiệp khó khăn, đảm bảo một cuộc sống phục vụ lâu dài.

LowVib®
Dampeners chống rung hiệu quả hấp thụ rung động, sparing cánh tay và bàn tay của người dùng.

Bộ lọc không khí nhanh chóng phát hành
Dễ dàng lau chùi và thay thế các bộ lọc không khí.

Kết hợp sặc / Kiểm soát cửa
Kết hợp kiểm soát sặc / dừng cho phép khởi đầu dễ dàng hơn và giảm nguy cơ của động cơ lũ lụt.

Side-gắn kết căng xích
Side-gắn kết căng xích làm cho xích điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Dung tích xilanh | 51,7 cm³ |
|---|---|
| Công suất | 2.4 kW |
| Tốc độ chạy không tải | 2700 rpm |
| Tốc độ tối đa | 9000 rpm |
| Tốc độ động cơ tối đa | 13000 rpm |
| Đường kính xilanh | 45 mm |
| Hành trin piston | 32,5 mm |
| Hệ thống đánh lửa | SEM AM50 |
| Ignition khoảng cách không khí mô-đun | 0,3 mm |
| Bugi | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Khoảng cách điện cực | 0,5 mm |
| Bộ chế hòa khí tên mô hình | C3-EL32 |
| Khối lượng bồn chứa nhiên liệu | 0,5 lit |
| Thể tích bình dầu | 0,28 lit |
| Loại bơm dầu | Điều chỉnh dòng chảy |
| Công suất bơm dầu | 5-12 ml / phút |
| Loại bộ lọc không khí | 44μ Nylon |
| Mô-men xoắn, tối đa. | 2.7 Nm / 6600 rpm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 490 g / kWh |
| Bước xích | 0,325 “ |
|---|---|
| Chiều dài lam, min-max | 33-50 cm |
| Tốc độ xích ở công suất tối đa | 17,3 m / s |
| Loại lam | Nhỏ |
| Mức độ rung tương đương (ahv, eq) trước / xử lý sau | 3,1 / 3,2 m / s² |
|---|---|
| Mức độ áp lực âm thanh ở các nhà khai thác tai | 102 dB (A) |
| Mức công suất âm thanh, đảm bảo (LWA) | 113 dB (A) |
| Khí thải (HC bình quân) | 126 g / kWh |
|---|---|
| Khí thải (CO bình quân) | 345 g / kWh |
| Khí thải (NOx bình quân) | 2,5 g / kWh |
| Khí thải (CO₂ trung bình) | 888 g / kWh |
| (Chưa bao gồm lam xích.) Trọng lượng | 5.2 kg |
|---|
Máy cưa xích Husqvarna 353 TrioBrake™ - máy cưa chính hãng siêu bền

0 nhận xét:
Đăng nhận xét